Introduzione
La trigonometria è un ramo della matematica che affonda le sue origini nelle civiltà pre-elleniche. Il suo sviluppo fu favorito dal largo uso che ne facevano astronomi e geografi dell’antichità, ma ha ricevuto contributi da diversi popoli quali i Babilonesi, i Greci, gli Indiani, gli Arabi.
Proposta di attività
Costruire un ipertesto (sito web, presentazione ppt, etc.) che ripercorra la storia della trigonometria, mettendo in luce i vari contributi ad essa apportati nei secoli. A tal fine è possibile assegnare a ogni studente un matematico o una popolazione e far stilare una breve biografia del matematico o la descrizione del contributo apportato dalla civiltà. Il lavoro finale prevede la composizione dei diversi contributi in un unico testo che ripercorra le storia della trigonometria, inserendo nel testo dei collegamenti ipertestuali ai singoli matematici.
Di seguito viene riportata una lista di matematici e popoli che è possibile assegnare agli studenti.
Egiziani e Papiro Rhind | Joachim Rheticus (1514-1574) |
Babilonesi | Viète (1540-1603) |
Ipparco di Nicea (190 a.C.-120 a.C.) | Thomas Fincke (1561-1656) |
Menelao di Alessandria (100 d.C.) | Bartholomaeus Pitiscus (1561-1613) |
Tolomeo (100-175) | Pierre Hérigone (1580-1643) |
Aryabhata (476-550) | Edmund Gunter (1581-1626) |
Al-Kwarizmi (780-850) | Nepero (1550-1617) |
Abu’l-Wafa (940-997) | Fratelli Bernoulli |
Bhaskara (1114-1185) | De Moivre (1667-1754) |
Nasir al-Din Tusi (1201-1274) | Roger Cotes (1682-1716) |
Ghiyath al-Kashi (1380-1429) | Eulero (1707-1783) |
Valentinus Otho (1550-1603) | Vincenzo Riccati (1707-1775) |
Johannes Muller (1436-1476) | Lazare Carnot (1753-1823) |
Johann Werner (1468-1522) | James Thomson (1786-1849) |
Copernico (1473-1543) |